Nome: DIVALDO CARNEIRO SOARES
CPF: ***.041.724-**
Matrícula: 53
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - GESTOR DA DIRETORIA TECNICA E OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 7.709,83 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,83 | 7.709,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?